Application
ACSR 导体适用于大跨距架空输配电线路,也可用作架空地线。连续使用温度最高为 75 °C。
Aluminum Conductors Steel Reinfored are widely used for electrical power transmission over long distances, since they are ideal for long overhead lines spans. They are also used as a messenger for supporting overhead electrical cables. acsr conductor in china acsr cable price list
ACSR 导体适用于大跨距架空输配电线路,也可用作架空地线。连续使用温度最高为 75 °C。
铝钢复合结构的中心由一根或多根镀锌钢线同心绞合而成,外层为同心绞合的铝线。该结构结合了铝材质轻、导电性好的优点,以及钢材抗伸长能力强的特点。
| CODE | SECTION mm2 | STRANDING No. x mm | OVERALL DIAMETER mm | TENSILE S. STEEL HBAR. | RATED STRENGTH kN | ELECTRICAL RESISTANCE 20ºC. ohms/km | CONDUCTOR WEIGHT kg/km | GREASE WEIGHT g/m | |||||||
| Al | Steel | Total | Al | Steel | Core | Total | Al | Steel | Total | Outside layer greased | Outside layer ungreased | ||||
| CANNA 37.7 | 28.27 | 9.42 | 37.69 | 9 x 2.00 | 3 x 2.00 | – | 8.30 | 117.60 | 1.625 | 1.020 | 80 | 155 | 75 | 6 | 2 |
| CANNA 59.7 | 37.7 | 21.99 | 59.69 | 12 x 2.00 | 7 x 2.00 | 6 | 10 | 117.60 | 3.27 | 0.766 | 103 | 276 | 173 | 7 | 3 |
| CANNA 75.5 | 47.71 | 27.83 | 75.54 | 12 x 2.25 | 7 x 2.25 | 6.75 | 11.25 | 117.60 | 4.115 | 0.605 | 128 | 349 | 220 | 10 | 4 |
| CANNA 116.2 | 94.25 | 21.99 | 116.24 | 30 x 2.00 | 7 x 2.00 | 6 | 14 | 117.60 | 4.315 | 0.306 | 258 | 432 | 174 | 13 | 7 |
| CROCUS 116.12 | 94.25 | 21.99 | 116.24 | 30 x 2.00 | 7 x 2.00 | 6 | 14 | 156.80 | 4.93 | 0.306 | 258 | 432 | 174 | 13 | 7 |
| CANNA 147.1 | 119.28 | 27.83 | 147.11 | 30 x 2.25 | 7 x 2.25 | 6.75 | 15.75 | 117.60 | 5.4 | 0.243 | 327 | 547 | 220 | 18 | 10 |
| CROCUS 147.1 | 119.28 | 27.83 | 147.11 | 30 x 2.25 | 7 x 2.25 | 6.75 | 15.75 | 156.80 | 6.18 | 0.243 | 327 | 547 | 220 | 18 | 10 |
| CANNA 181.6 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 30 x 2.50 | 7 x 2.50 | 7.5 | 17.5 | 117.60 | 6.49 | 0.197 | 403 | 675 | 272 | 22 | 12 |
| CROCUS 181.6 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 30 x 2.50 | 7 x 2.50 | 7.5 | 17.5 | 156.80 | 7.42 | 0.197 | 403 | 675 | 272 | 22 | 12 |
| CANNA 228 | 184.72 | 43.1 | 227.82 | 30 x 2.80 | 7 x 2.80 | 8.4 | 19.6 | 117.60 | 8.05 | 0.157 | 506 | 848 | 342 | 26 | 15 |
| CROCUS 228 | 184.72 | 43.1 | 227.82 | 30 x 2.80 | 7 x 2.80 | 8.4 | 19.6 | 156.80 | 9.21 | 0.157 | 506 | 848 | 342 | 26 | 15 |
| CANNA 288 | 233.8 | 54.55 | 288.35 | 30 x 3.15 | 7 x 3.15 | 9.45 | 22.05 | 117.60 | 9.85 | 0.124 | 642 | 1074 | 432 | 33 | 18 |
| CROCUS 288 | 233.8 | 54.55 | 288.35 | 30 x 3.15 | 7 x 3.15 | 9.45 | 22.05 | 156.80 | 11.38 | 0.124 | 642 | 1074 | 432 | 33 | 18 |
| CROCUS 297 | 221.67 | 75.54 | 297.21 | 36 x 2.80 | 19 x 2.25 | 11.25 | 22.45 | 156.8 | 17.72 | 0.1305 | 594 | 624 | 1218 | 35 | 20 |
| CROCUS 412 | 325.72 | 85.95 | 411.67 | 32 x 3.60 | 19 x 2.40 | 12 | 26.4 | 156.8 | 17.33 | 0.0898 | 676 | 917 | 1593 | 50 | 25 |
| CROCUS 612 | 507.83 | 104.7 | 611.76 | 66 x 3.13 | 19 x 2.65 | 13.25 | 32.2 | 156.8 | 23.15 | 0.0566 | 824 | 1417 | 2241 | 70 | 40 |
| CROCUS 865 | 717.33 | 148.06 | 865.39 | 66 x 3.72 | 19 x 3.15 | 15.75 | 38.1 | 156.8 | 31.9 | 0.0405 | 1164 | 2010 | 3174 | 100 | 55 |
| CROCUS 1185 | 956.666 | 227.82 | 1184.48 | 54 x 2.8 | 37 x 2.80 66 x +3.47 | 19.7 | 44.7 | 156.8 | 48.05 | 0.0303 | 1796 | 2682 | 4478 | 140 | 100 |
Scroll horizontally to review complete specification columns.
Request Full TDS铝钢复合结构的中心由一根或多根镀锌钢线同心绞合而成,外层为同心绞合的铝线。该结构结合了铝材质轻、导电性好的优点,以及钢材抗伸长能力强的特点。
Product image and technical reference.



