Specification Table 1
| Span (meter) | Weight(kg/km) | Diameter(mm) | Initial Tension (N) Unload Load | |
| 12fibers | ||||
| 100 | 121 | 12.2 | 892 | 1479 |
| 200 | 125 | 12.4 | 1338 | 2043 |
| 300 | 127 | 12.6 | 2232 | 3286 |
| 400 | 132 | 13.3 | 3280 | 4800 |
MORELESS
| 24fibers | ||||
| 100 | 121 | 12.2 | 904 | 1486 |
| 200 | 125 | 12.4 | 2261 | 3304 |
| 300 | 127 | 12.6 | 3322 | 4826 |




